民政統(tǒng)計(jì)5月數(shù)據(jù)公示(2025年5月)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-06 11:03
民政統(tǒng)計(jì)5月數(shù)據(jù)公示 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬元 | YZH011200000 | 924.8 |
其中:社會(huì)福利 | 萬元 | YZH011210000 | 707.1 |
社會(huì)救助 | 萬元 | YZH011220000 | 217.7 |
2.社會(huì)救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人數(shù) | 人 | YZH012411100 | 327 |
城市低保戶數(shù) | 戶 | YZH012411200 | 146 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012412100 | 119 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 戶 | YZH012412200 | 46 |
????????????????
??????????????????
相關(guān)稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????